enigma.lt

TimesFM forecasts, measured against simple baselines

Every day this lab forecasts each asset's close 30 days ahead with TimesFM 3.0 and four baselines, from daily closes only, and later scores each forecast against what happened. Below: the latest forecast medians beside naive's (every future close equals the last one). Whether TimesFM beats naive is on the record page.

Forecasts made on 2026-11-15, from closes up to the day before. Prices in USD(T).

Asset Last close 1 day 7 days 30 days
TimesFM naive TimesFM naive TimesFM naive
control
USDC 1.00 1.00 0.0% 1.00 1.00 0.0% 1.00 1.00 0.0% 1.00
USDT 0.9994 0.9993 0.0% 0.9994 0.9993 0.0% 0.9994 0.9993 0.0% 0.9994
EUR 1.10 1.10 0.0% 1.10 1.10 -0.1% 1.10 1.10 -0.2% 1.10
large
BTC 64,150 63,568 -0.9% 64,150 62,909 -1.9% 64,150 63,090 -1.7% 64,150
ETH 1,769 1,773 +0.2% 1,769 1,764 -0.3% 1,769 1,815 +2.6% 1,769
ZEC 863.91 844.40 -2.3% 863.91 803.66 -7.0% 863.91 761.56 -11.8% 863.91
XMR 470.38 472.63 +0.5% 470.38 474.14 +0.8% 470.38 477.42 +1.5% 470.38
SOL 70.28 69.89 -0.6% 70.28 69.38 -1.3% 70.28 71.00 +1.0% 70.28
ADA 0.1478 0.1470 -0.6% 0.1478 0.1516 +2.5% 0.1478 0.1534 +3.8% 0.1478
mid
GRAM 1.04 1.04 -0.7% 1.04 1.01 -3.1% 1.04 0.8809 -15.5% 1.04
ICP 2.17 2.22 +2.3% 2.17 2.23 +2.9% 2.17 2.04 -6.1% 2.17
SUI 0.7011 0.7105 +1.3% 0.7011 0.7414 +5.7% 0.7011 0.7572 +8.0% 0.7011
ARB 0.1281 0.1251 -2.3% 0.1281 0.1259 -1.8% 0.1281 0.1195 -6.7% 0.1281
micro
AUTONOMI 0.03113 0.03115 +0.1% 0.03113 0.03137 +0.8% 0.03113 0.03169 +1.8% 0.03113
FIRO 0.6394 0.6441 +0.7% 0.6394 0.6349 -0.7% 0.6394 0.6369 -0.4% 0.6394
DUSK 0.06160 0.06100 -1.0% 0.06160 0.06113 -0.8% 0.06160 0.06200 +0.6% 0.06160
XNO 0.2890 0.2925 +1.2% 0.2890 0.2947 +2.0% 0.2890 0.2960 +2.4% 0.2890

Tiers: control (stablecoins and EUR, nearly flat), large, mid and micro caps. The percentages are the TimesFM median's change from the last close.